Kategorien
Alte Herren

Alte Herren: Starke Jahresbilanz

Das Spieljahr unserer Alten Herren ist inzwischen zu Ende gegangen. Angesichts der Bilanz von sieben Siegen, vier Unentschieden und nur drei Niederlagen (45:34 Tore), dazu der Pokalsieg beim Flutlichtturnier in Seligenthal zum Saisonabschluss, darf man mit Fug und Recht von einer sehr erfolgreichen Spielzeit 2014 sprechen, in der in den 14 Partien jede Menge Tore fielen. 79 waren es insgesamt, das macht gut 5,6 Tore pro Spiel.

Glückwunsch, Männer, und weiter so! Auf ein Neues im nächsten Jahr!

Die Übersicht der Partien im Kalenderjahr 2014:

Datum Anstoß Heim Gast Ergebnis
17.04.2014 18.30 Floh Struth 3:3
02.05.2014 18.30 Trusetal Struth 1:1
09.05.2014 18.30 Mittelschmalkalden Struth 1:5
16.05.2014 18.30 Struth Schmalkalden 3:2
23.05.2014 18.30 Struth Tambach-Dietharz 4:8
30.05.2014 18.30 Seligenthal Struth 2:4
06.06.2014 18.30 Struth Viernau 7:4
20.06.2014 18.30 Tambach-Dietharz Struth 4:3
27.06.2014 18.30 Ruhla Struth 3:4
25.07.2014 18.30 Viernau Struth 3:3
08.08.2014 18.30 Struth Seligenthal 5:0
05.09.2014 18.30 Struth Trusetal 2:1
26.09.2014 18.30 Rosa Struth 2:1
10.10.2014 18.30 Schmalkalden Struth 0:0
17.10.2014 19.00 Flutlichtturnier in Seligenthal Pokalsieger